| Materiaal- en buskenmerken | Metrische waarde | Eenheid | Imperiale waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Maximale belasting | 100 | Mpa | 145,00 | psi |
| Werktemperatuur | -40 tot 300 | ℃ | -40 tot 572 | °F |
| Maximale lineaire snelheid | 0,5 | mevrouw | 100 | fpm |
| Maximale PV-waarde | 1,65 | m/sxMPa | 48.000 | pis x fpm |
| Minimale hardheid van de glijlaag | 210 | HB | 210 | HB |
| Minimale hardheid van dubbele onderdelen | 40 | HRC | 40 | HRC |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons