| Parameter | Metrische waarde | Eenheid | Keizerlijke waarde | Eenheid |
|---|---|---|---|---|
| Maximale belasting | 100 | MPa | 145,00 | PSI |
| Werktemperatuur | -40 tot 300 | °C | -40 tot 572 | °F |
| Maximale lineaire snelheid | 0.5 | m/s | 100 | fpm |
| Maximale PV-waarde | 1.65 | m/sxMPa | 48,000 | pis x fpm |
| Minimale hardheid van de schuiflaag | 210 | HB | 210 | HB |
| Minimale hardheid van dubbele delen | 40 | HRC | 40 | HRC |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons